2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 2024
Ответственный секретарь:
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:
8 (71836) 2-16-02
ССЫЛКИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
Instagram: @atksherb
ПОСТУПАЙ В #ЩАТК
КГКП «ЩЕРБАКТИНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
07161300 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
Квалификации: 3W07161301 «Слесарь по ремонту автомобилей», 4S07161304 «Техник-механик»
Сроки обучения: на базе 9-го класса - 2 года 10 месяцев; на базе ТиПО - 10 месяцев
10130300 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ»
Квалификации: 3W10130301 «Кондитер-оформитель», 3W10130302 «Повар»
Срок обучения: на базе 9-го класса - 2 года 10 месяцев
07150500 «СВАРОЧНОЕ ДЕЛО (по видам)»
Квалификация: 3W07150501 «Электрогазосварщик»
Срок обучения: на базе 9-го класса - 2 года 10 месяцев
04110100 «УЧЁТ И АУДИТ»
Квалификация: 3W04110101 «Бухгалтер-кассир»
Срок обучения: на базе 11-го класса - 10 месяцев
Целевой государственный заказ от ТОО «Победа»
07161600 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Квалификации: 3W07161601 «Слесарь-ремонтник»
Срок обучения: на базе 11-го класса 10 месяцев
07161600 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Квалификации: 3W07161602 «Мастер по ремонту сельскохозяйственной техники»
Срок обучения: на базе 11-го класса 10 месяцев
07161700 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ»
Квалификации: 3W07161701 «Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм»
Срок обучения: на базе 11-го класса 10 месяцев
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Заявление о приёме в произвольной форме;
2. Подлинник документа об образовании (свидетельство/аттестат/диплом);
3. Фотографии размером 3х4 (4 штуки);
4. Медицинская справка формы 075-У + флюро;
5. Документ, удостоверяющий личность (для идентификации).
План приёма по государственному образовательному заказу на 2024-2025 учебный год в
КГКП «ЩЕРБАКТИНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРОЦЕНТ ЗАПОЛНЕННОСТИ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ПО ГОС. ЗАКАЗУ - 2023
10130300 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ» (база 9)
0%
07161600 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (база 9)
0%
04110100 «УЧЁТ И АУДИТ» (база 11)
0%
07161600 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (база 11, слесарь ЦГЗ)
0%
07161600 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (база 11, мастер ЦГЗ)
0%
07161600 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКИ» (база 11, оператор ЦГЗ)
0%
данные на 31.08.2023, 18:00
ПРОЦЕНТ ЗАПОЛНЕННОСТИ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ПО ГОС. ЗАКАЗУ - 2022
10130300 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ»
0%
07161600 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
0%
данные на 31.08.2022, 18:00
Примечание: Обновление списков поступающих производится ежедневно в 18:00
Фильтр по среднему конкурсному баллу профильных предметов
Список абитуриентов, поступающих по специальности 10130300 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ» - база 9
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русс. Яз.) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Биология) | Средний конкурсный балл | Средний балл аттестата | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарев Артём Вячеславович | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 3,28 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Граждане из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью |
2 | Панченко Юлия Викторовна | 3 | 4 | 4 | 3,67 | 3,5 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп |
3 | Махаева Дарья Андреевна | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 3,85 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет |
4 | Щеголькова Виктория Павловна | 5 | 5 | 4 | 4,67 | 4,78 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Головченко Карина Валерьевна | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Киреева Гульназ Нурмухамбетовна | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 3,71 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Шаляпин Кирилл Алексеевич | 3 | 3 | 5 | 3,67 | 3,35 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
8 | Шаляпина Дарья Алексеевна | 3 | 3 | 5 | 3,67 | 3,42 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
9 | Кравчуков Егор Сергеевич | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 3,35 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Малявко Лидия Сергеевна | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,78 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
11 | Осадчая Лидия Сергеевна | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,35 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
12 | Сериков Данияр Нурланович | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,35 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
13 | Базарова Дильназ Мухтархановна | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,21 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
14 | Сергазинов Артур Рустамович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,14 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
15 | Степаненко Кирилл Дмитриевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,14 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
16 | Серебренникова Гульдана Жанатовна | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,07 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
17 | Флегель Алексей Александрович | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,07 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
18 | Ищенко Карина Максимовна | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,00 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
19 | Әбілхасым Ақерке Бектайқызы | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 3,37 | нет |
Список абитуриентов, поступающих по специальности 07161300 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» - база 9
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русс. Яз.) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Физика) | Средний конкурсный балл | Средний балл аттестата | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кульмурзин Мерхат Даулетович | 4 | 4 | 3 | 3,67 | 3,57 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
2 | Гирич Руслан Эдуардович | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 3,41 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
3 | Мазур Николай Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,14 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
4 | Красман Никита Андреевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,21 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Тевс Сергей Евгеньевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,57 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Мұхтар Сұнқар Саматұлы | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,21 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Щирый Эдуард Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,5 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Дети из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей |
8 | Бойко Дмитрий Александрович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,07 | нет |
9 | Скрипченко Павел Петрович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Демиденко Владислав Вадимович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
11 | Цимерман Илья Александрович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
12 | Оберцейслер Альберт Денисович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
13 | Сафронов Сергей Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,57 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
Список абитуриентов, поступающих по специальности 07150500 «СВАРОЧНОЕ ДЕЛО (ПО ВИДАМ)» - база 9
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русс. Яз.) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Физика) | Средний конкурсный балл | Средний балл аттестата | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сарсимбаев Ильяс Талгатович | 4 | 4 | 3 | 3,67 | 3,92 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет |
2 | Карпенко Роман Григорьевич | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
3 | Таран Вадим Юрьевич | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 3,21 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
4 | Партель Сергей Витальевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,64 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Ласковец Артём Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,14 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Мұхамбет Алижан Алмасұлы | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,07 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Таран Юрий Юрьевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,07 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
8 | Касьяненко Даниил Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
9 | Гагиев Тагир Осланович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,00 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Ромин Денис Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,00 | нет |
Список абитуриентов, поступающих по специальности 04110100 «УЧЁТ И АУДИТ» - база 11
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русский язык) | Обязательный предмет №2 (История Казахстана) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Информатика) | Средний конкурсный балл | Средний балл аттестата | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Увалиева Жулдыз Назымовна | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,75 | 4,50 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
2 | Серигхан Армангул | 4 | 4 | 3 | 5 | 4,00 | 3,94 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
3 | Панченко Наталья Сергеевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 3,94 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
4 | Резниченко Ирина Николаевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,11 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Гринченко Константин Викторович | 3 | 5 | 4 | 4 | 4,00 | 3,78 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Гостищева Светлана Ивановна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,23 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Амангельдинова Анара Талгатовна | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | 4,00 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
8 | Нурсеитов Асхат Рысбекович | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | 3,94 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
9 | Чернобаева София Дмитриевна | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | 3,72 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Сейльханова Динара Сагадатовна | 3 | 4 | 3 | 5 | 3,75 | 3,59 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
11 | Лямкина Валентина Владимировна | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,50 | 4,05 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
12 | Аширова Севара Темурланкызы | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,50 | 3,50 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
13 | Тевс Наталья Николаевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,11 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
14 | Топанова Асия Токтамысовна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,38 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
15 | Гринченко Анастасия Владимировна | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,75 | 4,10 | нет |
16 | Клева Ирина Викторовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,18 | нет |
17 | Хаймульдинова Айнаш Кабиденовна | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | 4,0 | нет |
18 | Павышева Виктория Сергеевна | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,25 | 3,46 | нет |
Список абитуриентов, поступающих по специальности 07161300 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» - база ТиПО
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русский язык) | Обязательный предмет №2 (История Казахстана) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Физика) | Средний конкурсный балл | Средний балл диплома | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гагиев Сулейман Осланович | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,50 | 4,18 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
2 | Сечин Даниил Александрович | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,50 | 4,57 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
3 | Омербаев Максат Амангельдинович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,08 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
4 | Сидоренко Артем Викторович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,03 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Поздняков Роман Сергевич | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 3,66 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Нарымбай Ерсін Әділетұлы | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,50 | 3,09 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Концур Александр Станиславович | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,50 | 4,17 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
8 | Рупп Никита Сергеевич | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 | 3,70 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
9 | Бадер Дмитрий Владимирович | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 | 3,48 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Адамов Баламерген Булатович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | нет |
Список зачисленных студентов на 1 курс (2024)
Приказ о зачислении
Список зачисленных студентов на 1 курс (2023)
Приказ о зачислении
Список зачисленных студентов на 1 курс (2022)
Приказ о зачислении
ПРИКАЗЫ И ПРАВИЛА:
Правила приема «ЩАТК» - 2024
Правила приема «ЩАТК» - 2023
Правила приема «ЩАТК» - 2022
Типовые правила приема
Письмо с Министерства просвещения «О начале приёмной кампании с 25 июня 2024 года»
Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования
О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 122 «Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование»
О внесении изменений и дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 568 «Об утверждении правил формирования и распределения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием»
ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ - 2024
ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ - 2023
ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ - 2022
ГРАФИК РАБОТЫ:
Понедельник
с 08:00 до 18:00
Вторник
с 08:00 до 18:00
Среда
с 08:00 до 18:00
Четверг
с 08:00 до 18:00
Пятница
с 08:00 до 18:00
Суббота и Воскресенье
ВЫХОДНОЙ
ПЕРЕРЫВ С 12:00 ДО 14:00
ВЫПУСКНИКИ ПРО НАШ КОЛЛЕДЖ
АГИТАЦИОННЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ
Вычислительная техника и информационные сети
Организация питания
Механизация сельского хозяйства
Учёт и аудит
ЛИСТОВКА ФОРМАТА 297х210
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАТОРОВ
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Отчет приемной кампании - 2024
Отчет ответственного секретаря
Отчет приемной кампании - 2023
Отчет ответственного секретаря
Отчет приемной кампании - 2022
Отчет ответственного секретаря