2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 2024
Ответственный секретарь:
ТЕЛЕФОН НӨМІРЛЕРІ:
8 (71836) 2-16-02
ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРГЕ СІЛТЕМЕЛЕР:
Instagram: @atksherb
ОҚУҒА ТҮС #ЩАТК
«ШАРБАҚТЫ АГРАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК
КЕЛЕСІ БАҒЫТТАР БОЙЫНША МАМАНДАР ДАЯРЛАЙДЫ:
07161300 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
Квалификации: 3W07161301 «Слесарь по ремонту автомобилей», 4S07161304 «Техник-механик»
Сроки обучения: на базе 9-го класса - 2 года 10 месяцев; на базе ТиПО - 10 ай
10130300 «ТАМАҚТАНДЫРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ»
Біліктілігі: 3W10130301 «Кондитер-безендіруші», 3W10130302 «Аспаз»
Оқу мерзімі: 9-сынып негізінде - 2 жыл 10 ай
07150500 «СВАРОЧНОЕ ДЕЛО (по видам)»
Квалификация: 3W07150501 «Электрогазосварщик»
Оқу мерзімі: 9-сынып негізінде - 2 жыл 10 ай
04110100 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ»
Біліктілігі: 3W04110101 «Бухгалтер-кассир»
Оқу мерзімі: 11-сынып негізінде - 10 ай
«Победа» ЖШС-нің нысаналы мемлекеттік тапсырысы
07161600 «АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН МЕХАНИКАЛАНДЫРУ»
Біліктілігі: 3W07161601 «Слесарь-жөндеуші»
Оқу мерзімі: 11-сынып негізінде 10 ай
07161600 «АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН МЕХАНИКАЛАНДЫРУ»
Біліктілігі: 3W07161602 «Ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу шебері»
Оқу мерзімі: 11-сынып негізінде 10 ай
07161700 «АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТЕХНИКАСЫН ПАЙДАЛАНУ, ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ»
Біліктілігі: 3W07161701 «Мал шаруашылығы кешендері мен механикаландырылған фермалардың операторы»
Оқу мерзімі: 11-сынып негізінде 10 ай
ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ
1. Еркін нысанда қабылдау туралы өтініш;
2. Подлинник документа об образовании (свидетельство/аттестат/диплом);
3. 3х4 өлшемді фотосуреттер (4 дана);
4. 075-У нысанындағы медициналық анықтама және флюро суреті;
5. Документ, удостоверяющий личность (для идентификации).
План приёма по государственному образовательному заказу на 2024-2025 учебный год в
«ШАРБАҚТЫ АГРАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» КМҚК
МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС БОЙЫНША БЮДЖЕТТІК ОРЫНДАРДЫҢ ТОЛУ ПАЙЫЗЫ - 2023
10130300 «ТАМАҚТАНДЫРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ» (база 9)
0%
07161600 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (база 9)
0%
04110100 «УЧЁТ И АУДИТ» (база 11)
0%
07161600 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (база 11, слесарь ЦГЗ)
0%
07161600 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» (база 11, мастер ЦГЗ)
0%
07161600 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКИ» (база 11, оператор ЦГЗ)
0%
данные на 31.08.2023, 18:00
ПРОЦЕНТ ЗАПОЛНЕННОСТИ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ПО ГОС. ЗАКАЗУ - 2022
10130300 «ТАМАҚТАНДЫРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ»
0%
07161600 «АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН МЕХАНИКАЛАНДЫРУ»
0%
данные на 31.08.2022, 18:00
Примечание: Обновление списков поступающих производится ежедневно в 18:00
Фильтр по среднему конкурсному баллу профильных предметов
Список абитуриентов, поступающих по специальности 10130300 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ» - база 9
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русс. Яз.) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Биология) | Средний конкурсный балл | Средний балл аттестата | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарев Артём Вячеславович | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 3,28 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Граждане из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью |
2 | Панченко Юлия Викторовна | 3 | 4 | 4 | 3,67 | 3,5 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп |
3 | Махаева Дарья Андреевна | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 3,85 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет |
4 | Щеголькова Виктория Павловна | 5 | 5 | 4 | 4,67 | 4,78 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Головченко Карина Валерьевна | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Киреева Гульназ Нурмухамбетовна | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 3,71 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Шаляпин Кирилл Алексеевич | 3 | 3 | 5 | 3,67 | 3,35 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
8 | Шаляпина Дарья Алексеевна | 3 | 3 | 5 | 3,67 | 3,42 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
9 | Кравчуков Егор Сергеевич | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 3,35 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Малявко Лидия Сергеевна | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,78 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
11 | Осадчая Лидия Сергеевна | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,35 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
12 | Сериков Данияр Нурланович | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,35 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
13 | Базарова Дильназ Мухтархановна | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,21 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
14 | Сергазинов Артур Рустамович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,14 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
15 | Степаненко Кирилл Дмитриевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,14 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
16 | Серебренникова Гульдана Жанатовна | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,07 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
17 | Флегель Алексей Александрович | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,07 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
18 | Ищенко Карина Максимовна | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,00 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
19 | Әбілхасым Ақерке Бектайқызы | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 3,37 | нет |
Список абитуриентов, поступающих по специальности 07161300 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» - база 9
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русс. Яз.) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Физика) | Средний конкурсный балл | Средний балл аттестата | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кульмурзин Мерхат Даулетович | 4 | 4 | 3 | 3,67 | 3,57 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
2 | Гирич Руслан Эдуардович | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 3,41 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
3 | Мазур Николай Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,14 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
4 | Красман Никита Андреевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,21 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Тевс Сергей Евгеньевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,57 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Мұхтар Сұнқар Саматұлы | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,21 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Щирый Эдуард Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,5 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Дети из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей |
8 | Бойко Дмитрий Александрович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,07 | нет |
9 | Скрипченко Павел Петрович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Демиденко Владислав Вадимович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
11 | Цимерман Илья Александрович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
12 | Оберцейслер Альберт Денисович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
13 | Сафронов Сергей Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,57 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
Список абитуриентов, поступающих по специальности 07150500 «СВАРОЧНОЕ ДЕЛО (ПО ВИДАМ)» - база 9
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русс. Яз.) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Физика) | Средний конкурсный балл | Средний балл аттестата | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сарсимбаев Ильяс Талгатович | 4 | 4 | 3 | 3,67 | 3,92 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села; Дети из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет |
2 | Карпенко Роман Григорьевич | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
3 | Таран Вадим Юрьевич | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 3,21 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
4 | Партель Сергей Витальевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,64 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Ласковец Артём Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,14 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Мұхамбет Алижан Алмасұлы | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,07 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Таран Юрий Юрьевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,07 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
8 | Касьяненко Даниил Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
9 | Гагиев Тагир Осланович | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,00 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Ромин Денис Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,00 | нет |
Список абитуриентов, поступающих по специальности 04110100 «УЧЁТ И АУДИТ» - база 11
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русский язык) | Обязательный предмет №2 (История Казахстана) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Информатика) | Средний конкурсный балл | Средний балл аттестата | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Увалиева Жулдыз Назымовна | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,75 | 4,50 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
2 | Серигхан Армангул | 4 | 4 | 3 | 5 | 4,00 | 3,94 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
3 | Панченко Наталья Сергеевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 3,94 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
4 | Резниченко Ирина Николаевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,11 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Гринченко Константин Викторович | 3 | 5 | 4 | 4 | 4,00 | 3,78 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Гостищева Светлана Ивановна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,23 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Амангельдинова Анара Талгатовна | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | 4,00 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
8 | Нурсеитов Асхат Рысбекович | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | 3,94 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
9 | Чернобаева София Дмитриевна | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | 3,72 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Сейльханова Динара Сагадатовна | 3 | 4 | 3 | 5 | 3,75 | 3,59 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
11 | Лямкина Валентина Владимировна | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,50 | 4,05 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
12 | Аширова Севара Темурланкызы | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,50 | 3,50 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
13 | Тевс Наталья Николаевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,11 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
14 | Топанова Асия Токтамысовна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,38 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
15 | Гринченко Анастасия Владимировна | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,75 | 4,10 | нет |
16 | Клева Ирина Викторовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,00 | 4,18 | нет |
17 | Хаймульдинова Айнаш Кабиденовна | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,75 | 4,0 | нет |
18 | Павышева Виктория Сергеевна | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,25 | 3,46 | нет |
Список абитуриентов, поступающих по специальности 07161300 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» - база ТиПО
№ | Ф.И.О. | Обязательный предмет №1 (Русский язык) | Обязательный предмет №2 (История Казахстана) | Профильный предмет №1 (Алгебра) | Профильный предмет №2 (Физика) | Средний конкурсный балл | Средний балл диплома | Квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гагиев Сулейман Осланович | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,50 | 4,18 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
2 | Сечин Даниил Александрович | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,50 | 4,57 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
3 | Омербаев Максат Амангельдинович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,08 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
4 | Сидоренко Артем Викторович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,03 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
5 | Поздняков Роман Сергевич | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 3,66 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
6 | Нарымбай Ерсін Әділетұлы | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,50 | 3,09 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
7 | Концур Александр Станиславович | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,50 | 4,17 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
8 | Рупп Никита Сергеевич | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 | 3,70 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
9 | Бадер Дмитрий Владимирович | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,25 | 3,48 | Гражданин(-ка) из числа сельской молодежи на специальности, определяющий(-яя) социально-экономическое развитие села |
10 | Адамов Баламерген Булатович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | нет |
Список зачисленных студентов на 1 курс (2024)
Приказ о зачислении
1 курсқа қабылданған студенттердің тізімі (2023)
Приказ о зачислении
1 курсқа қабылданған студенттердің тізімі (2022)
Приказ о зачислении
БҰЙРЫҚТАР МЕН ЕРЕЖЕЛЕР:
Правила приема «ЩАТК» - 2024
«ШАТК» қабылдау ережесі - 2023
«ШАТК» қабылдау ережесі - 2022
Қабылдаудың типтік ережелері
Письмо с Министерства просвещения «О начале приёмной кампании с 25 июня 2024 года»
Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования
Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімшелеріне мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, сондай-ақ Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға, орта білім беруге»
«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастыру және бөлу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 12 қазандағы № 568 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ - 2024
ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫН ҚҰРУ ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ - 2023
ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫН ҚҰРУ ТУРАЛЫ БҰЙРЫҚ - 2022
ЖҰМЫС КЕСТЕСІ:
Дүйсенбі
08:00-ден 18:00-ге дейін
Сейсенбі
08:00-ден 18:00-ге дейін
Сәрсенбі
08:00-ден 18:00-ге дейін
Бейсенбі
08:00-ден 18:00-ге дейін
Жұма
08:00-ден 18:00-ге дейін
Сенбі және Жексенбі
ВЫХОДНОЙ
ҮЗІЛІС 12:00-ДЕН 14:00-ГЕ ДЕЙІН
ВЫПУСКНИКИ ПРО НАШ КОЛЛЕДЖ
ҮГІТ-НАСИХАТ БЕЙНЕРОЛИКТЕРІ
Есептеу техникасы және ақпараттық желілер
Тамақтануды ұйымдастыру
Ауыл шаруашылығын механикаландыру
Есеп және аудит
297Х210 ФОРМАТТЫ ПАРАҚША
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОФОРИЕНТАТОРОВ
ҮЛЕСТІРМЕ МАТЕРИАЛ
Отчет приемной кампании - 2024
Отчет ответственного секретаря
Қабылдау науқанының есебі - 2023
Отчет ответственного секретаря
Қабылдау науқанының есебі - 2022
Отчет ответственного секретаря